ELIJE TU TALLA
Nota: las medidas son en cm de la prenda sobre una superficie plana.
1.050,00€ 489,95€
ELIJE TU TALLA
Nota: las medidas son en cm de la prenda sobre una superficie plana.
TALLAS/SIZES | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS MODELOS | KFM1 KFM5Y | ||||||||
PECHO/CHEST 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
DE HOMBRO A HOMBRO/SHOULDER TO SHOULDER | 50.6 | 51.5 | 53 | 54.2 | 55.4 | 56.6 | 57.8 | 59 | 60.2 |
CINTURA/WAIST | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
CADERA/HIP 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
ENTRENTREPIERNA/INSEAM | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
LARGO BRAZO/ARM LENGTH | 57.6 | 58.6 | 60 | 61.3 | 62.35 | 63.3 | 64.3 | 65.3 | 66.3 |
LARGO ESPALDA/BACK LENGTH | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
TALLAS MODELOS | KFM4 KFM5 KFM6 | ||||||||
TALLAS/SIZES | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
PECHO/CHEST 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
DE HOMBRO A HOMBRO/SHOULDER TO SHOULDER | 50.3 | 51.8 | 52 | 54.2 | 55.4 | 56.6 | 57.8 | 59 | 60.2 |
CINTURA/WAIST | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 60.5 |
CADERA/HIP 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
ENTRENTREPIERNA/INSEAM | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
LARGO BRAZO/ARM LENGTH | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
LARGO ESPALDA/BACK LENGTH | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
TALLAS MODELOS | KFM3 KFM4GK KFM6GK | ||||||||
TALLAS/SIZES | 148 | 150 | 152 | 154 | |||||
PECHO/CHEST 1/2 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | |||||
PECHO/CHEST 1/2 | 33 | 35 | 37 | 39 | |||||
CINTURA/WAIST | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | |||||
CADERA/HIP 1/2 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | |||||
ENTRENTREPIERNA/INSEAM | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||
LARGO BRAZO/ARM LENGTH | 43 | 45 | 47 | 49 | |||||
LARGO ESPALDA/BACK LENGTH | 36 | 38 | 40 | 42 |
KF Racing Products® presenta el equipamiento completo EVO 2 BL Professional+Pro-Racing V9+Pro-Tech Metal R3 perfilado para garantizar una excelente comodidad y seguridad a la vez de un ajuste perfecto debido a la gran cantidad de características de tecnología avanzada.
Características mono EVO 2 Professional:
Características Botas Pro-Racing V9:
Características guantes Pro-Tech Metal R3:
• Guantes de cuero para moto fabricado en piel de vaca de alta calidad.
• Protección de nudillos en aluminio para una mayor protección.
•Kevlar en el interior para una mayor protección.
• Protección de nudillos en aluminio para una mayor protección.
• Correa ajustable en la muñeca.
• Paneles elásticos en los dedos para mayor comodidad.
• Silicona cuero sintético para un mayor agarre en la palma.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.sobre cookies
ACEPTAR
María Luisa García Martínez (propietario verificado) –
Bien